- HOME
- 料金表(テストページ)
相談料 | 3,300円(当サイトをご覧の方、またはご紹介の方は相談料が無料となります) |
---|---|
診断料・検査診断料 | 55,000円 |
第I期治療(混合歯列矯正) | 44万円~55万円 |
第II期治療(永久歯列矯正) | 82.5万円~93.5万円 |
調節料(調節来院時毎回) | 5,500円 |
観察料(観察来院時毎回) | 3,300円~5,500円 |
保定装置料 | 無料※ |
※全て税込です。
相談料 | 3,300円(当サイトをご覧の方、またはご紹介の方は相談料が無料となります) |
---|---|
診断料・検査診断料 | 55,000円 |
永久歯列期(II期治療) | 112.5万円~127.5万円 |
調節料(調節来院時毎回) | 5,500円 |
観察料(観察来院時毎回) | 3,300円~5,500円 |
保定装置料 | 無料※ |
※全て税込です。
※はじめの1つは無料。紛失や破損時の再作製費用は1つ22,000円。
相談料 | 3,300円(当サイトをご覧の方、またはご紹介の方は相談料が無料となります) |
---|---|
診断料・検査診断料 | 55,000円 |
第I期治療(混合歯列矯正) | 44万円~55万円 |
第II期治療(永久歯列矯正) | 82.5万円~93.5万円 |
調節料(調節来院時毎回) | 5,500円 |
観察料(観察来院時毎回) | 3,300円~5,500円 |
保定装置料 | 無料(1個目) |
破損・紛失時の再作製 | 22,000円/個 |
相談料 | 3,300円(ご紹介や当サイトをご覧の方は、相談料無料となります) |
---|---|
検査・診断料 | 55,000円 |
第I期治療(混合歯列矯正) | 44万円~55万円 |
第II期治療(永久歯列矯正) | 82.5万円~93.5万円 | 調節料(調節来院時毎回) | 5,500円 |
観察料(観察来院時毎回) | 3,300円~5,500円 |
保定装置料 | 無料 (2個目からは別途費用がかかります。破損・紛失時の再作製は1個22,000円です) |
※全て税込です。